







逆变器
描述
我们的空调认识到爱护环境的重要性,因此在不牺牲制冷能力的情况下优先考虑能源效率。这些设备配备了创新的变频技术,可根据温度变化调节运行,从而大幅降低能耗,最大限度地减少对环境的影响。此外,我们的自动睡眠模式可在夜间优化设置,在您休息时节约能源。
产品规格
| 额定输入功率 W | 3800 |
| 额定电流 A | 16.5 |
| 最大空气流量 空气流量 m3/h | 1350 |
| 管道套件长度 m | 4 |
制冷剂
| 类型 | R410A |
| 带电 g | 1920 |
| 液体管道 毫米 | Φ9.52 |
| 燃气管道 mm | Φ15.9 |
| 最大 排气压力 Mpa | 4.8 |
| 最大 吸气压力 Mpa | 1.5 |
室内机
| 蒸发管材料 | 铜 |
| 蒸发器弯管 | 是 |
| 蒸发器排 | 2 |
| 蒸发器管道直径 毫米 | 7 |
| 风扇电机 | ZKFP-58-8-1-10 |
| 最大 噪音 dB(A) | 49 |
室外机
| 压缩机类型 | 旋转式 |
| 风扇电机 | ZKFN-120-8-2 |
| 冷凝器管道材料 | 铜 |
| 冷凝器排 | 2 |
| 冷凝器管道直径 毫米 | 7 |
| 最大 噪音 dB(A) | 60 |
电源
| 电压 V | 220-240 |
| 阶段 | 1 |
| 频率 赫兹 | 50 |

