



带烘干机的洗衣机(组合式)
描述
使用我们现代化的前置式洗衣机和滚筒式烘干机,最大限度地提高效率和便利性。我们功能强大的洗衣机拥有大容量和先进的技术,即使是最艰巨的洗衣任务也能轻松应对。其创新的洗涤系统可优化水和能源消耗,让您保持清洁并节省开支。内置烘干机可无缝完成洗衣周期,为您节省时间和空间。先进的烘干技术可有效去除水分,使衣物完全干透,随时可穿。宽敞的滚筒可容纳大量衣物,是家庭或经常招待客人的理想之选。
主要功能
| 洗涤容量(公斤) | 8 |
| 干燥能力(公斤) | 6 |
| 电机 | BLDC |
| 最大旋转速度 旋转速度(每分钟) | 1400 |
| 能效等级(旧) | A |
| 整个洗涤周期的能效等级(新) | B |
| 整个洗涤和烘干周期的能效等级(新) | E |
| 纺丝干燥效率等级 | B |
| 功能 | 快速洗涤、额外漂洗、预洗、静音洗涤、记忆、儿童锁定、重新装载 |
| 计划 | 我的循环, 20℃, 强化, ECO 40-60, 羊毛, 滚筒清洁, 婴儿护理, 仅脱水, 漂洗和脱水, 仅烘干, 快速 15'/1 小时 WD, 混合, 洗涤和烘干, 棉花 |
| 按钮 | 延迟、温度、速度、蒸汽护理、烘干、功能 |
产品规格
| 颜色 | 白色 |
| 计划数量 | 14 |
| 以千瓦时为单位的洗涤周期能耗(千瓦时/周期) | 0.544 |
| 以千瓦时为单位的洗涤和烘干周期能耗(千瓦时/周期) | 3.768 |
| 每个洗涤周期的加权耗水量(升/周期) | 48 |
| 洗涤和烘干每个周期的加权耗水量(升/周期) | 90 |
| { "en": "Spinning noise level (dB)\t" } | 76 |
| 旋转噪音级 | B |
| 内胆容积(升) | 52.7 |
| 标准水压(兆帕) | 0.05~1 |
| 旋转速度选择 | 0-400-600-800-1000-1200-1400 |
| 温度选择 | Cold-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ |
电源
| 电压 (V) | 220-240 |
| 频率(赫兹) | 50 |
| 额定功率(瓦) | 1900 |
| 额定电流(安) | 10 |

